| CODIGO | CANTIDAD | ESPESOR MM | ANCHO MM | LARGO MM | PULG- UNI | Total Pulgadas | M3 | LOTE |
| A 22178 | 664 | 22 | 85 | 1080 | 3 | 2079 | 1.34 | 7 |
| A 24000 | 129 | 22 | 85 | 1200 | 3 | 449 | 0.29 | 7 |
| N 202 | 88 | 22 | 85 | 1000 | 3 | 255 | 0.16 | 7 |
| A 23584 | 120 | 22 | 85 | 1000 | 3 | 348 | 0.22 | 7 |
| A 23583 | 80 | 20 | 75 | 1000 | 2 | 186 | 0.12 | 7 |
| A 23582 | 82 | 20 | 95 | 1110 | 3 | 268 | 0.17 | 7 |
| A 23273 | 169 | 20 | 75 | 1445 | 3 | 568 | 0.37 | 7 |
| A 23307 | 22 | 20 | 75 | 1000 | 2 | 51 | 0.03 | 7 |
| A 23264 | 95 | 28 | 50 | 1110 | 2 | 229 | 0.15 | 7 |
| A 23292 | 232 | 17 | 70 | 1200 | 2 | 514 | 0.33 | 7 |
| R 5289 | 458 | 20 | 95 | 1110 | 3 | 1497 | 0.97 | 7 |
| R 5284 | 161 | 20 | 95 | 1110 | 3 | 526 | 0.34 | 7 |
| A 2485 | 120 | 22 | 85 | 1200 | 3 | 417 | 0.27 | 7 |
| R 2476 | 110 | 20 | 75 | 1445 | 3 | 370 | 0.24 | 7 |
| R 2471 | 105 | 20 | 75 | 1445 | 3 | 353 | 0.23 | 7 |
| A 24129 | 250 | 22 | 100 | 1200 | 4 | 1023 | 0.66 | 7 |
| R 2472 | 370 | 20 | 75 | 1445 | 3 | 1243 | 0.80 | 7 |
| 25620 | 834 | 22 | 50 | 1400 | 2 | 1991 | 1.28 | 7 |
maderas aserradas y pallet
Lote 7: 12,365 pulgadas
Subasta finalizada
TODOS LOS ARTICULOS DE ESTA SUBASTA SE VENDEN EN EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN Y SIN GARANTIAS.
Estado del artículo: Nuevo
Historial de subastas
La subasta ha finalizado
La subasta fracasó porque no hubo ofertas| noviembre 3, 2025 5:00 pm | Subasta comenzada | ||





Valoraciones
No hay valoraciones aún.