| CODIGO | CANTIDAD | ESPESOR MM | ANCHO MM | LARGO MM | PULG- UNI | Total Pulgadas | M3 | LOTE |
| A 24709 | 162 | 20 | 75 | 1445 | 3 | 544 | 0.35 | 5 |
| A 24068 | 247 | 20 | 75 | 1445 | 3 | 830 | 0.54 | 5 |
| R 5282 | 312 | 20 | 75 | 1445 | 3 | 1048 | 0.68 | 5 |
| R 5279 | 200 | 20 | 75 | 1445 | 3 | 672 | 0.43 | 5 |
| R 5277 | 327 | 20 | 75 | 1445 | 3 | 1099 | 0.71 | 5 |
| A 23793 | 198 | 20 | 95 | 1110 | 3 | 647 | 0.42 | 5 |
| A 23855 | 206 | 22 | 100 | 1000 | 3 | 702 | 0.45 | 5 |
| A 23811 | 175 | 22 | 85 | 1000 | 3 | 507 | 0.33 | 5 |
| A 23845 | 280 | 22 | 100 | 1040 | 4 | 993 | 0.64 | 5 |
| R 5263 | 50 | 20 | 100 | 1110 | 3 | 172 | 0.11 | 5 |
| R 5267 | 27 | 20 | 100 | 1110 | 3 | 93 | 0.06 | 5 |
| b 5712 | 171 | 20 | 75 | 1145 | 3 | 455 | 0.29 | 5 |
| a 23793 | 290 | 20 | 75 | 1445 | 3 | 974 | 0.63 | 5 |
| a 23782 | 818 | 20 | 75 | 1445 | 3 | 2748 | 1.77 | 5 |
maderas aserradas y pallet
Lote 5: 11,485 pulgadas
Subasta finalizada
TODOS LOS ARTICULOS DE ESTA SUBASTA SE VENDEN EN EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN Y SIN GARANTIAS.
Estado del artículo: Nuevo
Historial de subastas
La subasta ha finalizado
La subasta fracasó porque no hubo ofertas| noviembre 3, 2025 5:00 pm | Subasta comenzada | ||





Valoraciones
No hay valoraciones aún.