| CODIGO | CANTIDAD | ESPESOR MM | ANCHO MM | LARGO MM | PULG- UNI | Total Pulgadas | M3 | LOTE |
| R 5227 | 274 | 20 | 75 | 1445 | 3 | 921 | 0.59 | 4 |
| R 5285 | 95 | 20 | 75 | 1445 | 3 | 319 | 0.21 | 4 |
| B 5690 | 59 | 20 | 130 | 1200 | 5 | 285 | 0.18 | 4 |
| A23509 | 98 | 20 | 75 | 1200 | 3 | 273 | 0.18 | 4 |
| A23548 | 177 | 22 | 85 | 1200 | 3 | 616 | 0.40 | 4 |
| A23537 | 113 | 20 | 95 | 1110 | 3 | 369 | 0.24 | 4 |
| A23953 | 160 | 22 | 100 | 1200 | 4 | 655 | 0.42 | 4 |
| A23943 | 656 | 20 | 75 | 1445 | 3 | 2204 | 1.42 | 4 |
| R2508 | 116 | 20 | 95 | 1110 | 3 | 379 | 0.24 | 4 |
| R2504 | 131 | 20 | 95 | 1110 | 3 | 428 | 0.28 | 4 |
| R2507 | 26 | 20 | 75 | 1445 | 3 | 87 | 0.06 | 4 |
| R2503 | 164 | 20 | 75 | 1445 | 3 | 551 | 0.36 | 4 |
| C6114 | 119 | 15 | 85 | 1000 | 2 | 235 | 0.15 | 4 |
| C6113 | 391 | 15 | 75 | 1000 | 2 | 682 | 0.44 | 4 |
| C6109 | 297 | 15 | 75 | 1000 | 2 | 518 | 0.33 | 4 |
| D2543 | 213 | 22 | 50 | 1110 | 2 | 403 | 0.26 | 4 |
| B5257 | 28 | 68 | 104 | 1031 | 11 | 316 | 0.20 | 4 |
| A23741 | 352 | 17 | 70 | 1080 | 2 | 701 | 0.45 | 4 |
| 15415 | 356 | 15 | 75 | 1200 | 2 | 745 | 0.48 | 4 |
maderas aserradas y pallet
Lote 4: 10,688 pulgadas
Oferta ganadora: ₲ 18.350.961
TODOS LOS ARTICULOS DE ESTA SUBASTA SE VENDEN EN EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN Y SIN GARANTIAS.
Estado del artículo: Nuevo
Historial de subastas
La subasta ha finalizado
El mejor postor fue: esseker
| Fecha | Pujar | Usuario | Auto |
|---|---|---|---|
| noviembre 10, 2025 3:11 am | ₲ 18.350.961 | esseker | |
| noviembre 3, 2025 5:00 pm | Subasta comenzada | ||





Valoraciones
No hay valoraciones aún.