| CODIGO | CANTIDAD | ESPESOR MM | ANCHO MM | LARGO MM | PULG- UNI | Total Pulgadas | M3 | LOTE |
| 25491 | 900 | 22 | 50 | 1400 | 2 | 2148 | 1.39 | 3 |
| N 081 | 144 | 22 | 90 | 1110 | 3 | 491 | 0.32 | 3 |
| R 2249 | 245 | 20 | 75 | 1000 | 2 | 570 | 0.37 | 3 |
| A 23708 | 135 | 22 | 85 | 1200 | 3 | 470 | 0.30 | 3 |
| A 23706 | 78 | 17 | 70 | 1200 | 2 | 173 | 0.11 | 3 |
| A 23701 | 138 | 22 | 85 | 1040 | 3 | 416 | 0.27 | 3 |
| A 23700 | 485 | 17 | 70 | 1200 | 2 | 1073 | 0.69 | 3 |
| R 5415 | 401 | 20 | 75 | 1445 | 3 | 1347 | 0.87 | 3 |
| R 5410 | 39 | 20 | 75 | 1445 | 3 | 131 | 0.08 | 3 |
| R 5401 | 196 | 20 | 75 | 1445 | 3 | 658 | 0.42 | 3 |
| R 5348 | 466 | 20 | 75 | 1445 | 3 | 1566 | 1.01 | 3 |
| R 5307 | 101 | 20 | 75 | 1445 | 3 | 339 | 0.22 | 3 |
| R 5318 | 216 | 20 | 75 | 1445 | 3 | 726 | 0.47 | 3 |
| R 5310 | 62 | 20 | 75 | 1445 | 3 | 208 | 0.13 | 3 |
maderas aserradas y pallet
Lote 3: 10,316 pulgadas
Subasta finalizada
TODOS LOS ARTICULOS DE ESTA SUBASTA SE VENDEN EN EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN Y SIN GARANTIAS.
Estado del artículo: Nuevo
Historial de subastas
La subasta ha finalizado
La subasta fracasó porque no hubo ofertas| noviembre 3, 2025 5:00 pm | Subasta comenzada | ||





Valoraciones
No hay valoraciones aún.