| CODIGO | CANTIDAD | ESPESOR MM | ANCHO MM | LARGO MM | PULG- UNI | Total Pulgadas | M3 | LOTE |
| A 23521 | 65 | 30 | 95 | 1417 | 6 | 407 | 0.26 | 2 |
| A 23523 | 92 | 30 | 95 | 1417 | 6 | 576 | 0.37 | 2 |
| A 23522 | 24 | 75 | 75 | 1200 | 10 | 251 | 0.16 | 2 |
| A 23002 | 689 | 17 | 80 | 1080 | 2 | 1569 | 1.01 | 2 |
| A 24118 | 269 | 22 | 100 | 1200 | 4 | 1101 | 0.71 | 2 |
| A 24122 | 110 | 22 | 85 | 1200 | 3 | 383 | 0.25 | 2 |
| R 5387 | 184 | 20 | 75 | 1445 | 3 | 618 | 0.40 | 2 |
| R 5385 | 123 | 20 | 75 | 1445 | 3 | 413 | 0.27 | 2 |
| R 5372 | 117 | 20 | 75 | 1445 | 3 | 393 | 0.25 | 2 |
| R 5364 | 126 | 20 | 75 | 1445 | 3 | 423 | 0.27 | 2 |
| R 5367 | 138 | 20 | 75 | 1445 | 3 | 464 | 0.30 | 2 |
| R 5262 | 159 | 20 | 75 | 1445 | 3 | 534 | 0.34 | 2 |
| R 5255 | 107 | 20 | 75 | 1445 | 3 | 359 | 0.23 | 2 |
| A 23590 | 437 | 22 | 85 | 1200 | 3 | 1520 | 0.98 | 2 |
| A 23586 | 226 | 20 | 75 | 1200 | 3 | 631 | 0.41 | 2 |
| A 23681 | 356 | 20 | 75 | 1200 | 3 | 993 | 0.64 | 2 |
| R 5237 | 280 | 20 | 75 | 1445 | 3 | 941 | 0.61 | 2 |
maderas aserradas y pallet
Lote 2: 11,575 pulgadas
Subasta finalizada
TODOS LOS ARTICULOS DE ESTA SUBASTA SE VENDEN EN EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN Y SIN GARANTIAS.
Estado del artículo: Nuevo
Historial de subastas
La subasta ha finalizado
La subasta fracasó porque no hubo ofertas| noviembre 3, 2025 5:00 pm | Subasta comenzada | ||





Valoraciones
No hay valoraciones aún.